頻率 |
頻率范圍 | 150kHz ~ 1GHz |
頻率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
頻率顯示 | 6 1/2 digit setting |
頻率控制 | Digital phase locked |
頻率穩定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
頻率頻距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
頻寬 | |
解析頻寬 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析頻寬準確度 | 15% |
視頻頻寬 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 |
參考準位范圍 | -30dBm 到+20dBm |
參考準位準確度 | +1dB at 80MHz |
輸入準位范圍 | -100dBm 到 +20dBm |
雜訊準位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅顯示范圍 | 75dB |
振幅準確度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅準位線(xiàn)性 | + 1.5dB over 70dB |
參考準位頻率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
諧波突波響應 | <-40dBc, RF input < selected reference |
非諧波突波響應 | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三階交互調變雜訊 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位雜訊 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
輸入 |
輸入過(guò)載保護 | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回復損失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
輸入衰減 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
連接頭 | Type N female |
游標 |
游標數 | 2 |
游標解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游標模式 | 值, 相對值, PK->Marker, Marker->Center |
游標準確度 | 0.1dB+振幅準確度 |
其他功能 | |
記憶 | 9 組參數設定記憶組 |
Trace | Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
設定 | Access parameters |
FM/AM DEMODULATOR | |
WB FM | 120kHz deviation |
MB FM | 75kHz deviation |
NB FM | 30kHz deviation |
AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |
顯示軟體及 RS-232C |
| 可連接 PC 以擷取 GSP-810 之波形, 軟體可至軟體下載區下載 |
一般特性 |
使用電源 | 交流 100/120/220/230V +10%, 50/60Hz |
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線(xiàn) x1 |
尺寸及重量 | 310(寬) x 150(高) x 455(長(cháng))mm, 約 8.5 公斤 |