產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:輸出電壓 250V/500V/1000V ±10%
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | |
標稱(chēng)電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | ±10% |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路電流 | <2mA | √ | |
絕緣電阻 | 250V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
電壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
特殊功能 | |||
自動(dòng)量程 | | √ | |
低電量顯示 | | √ | |
燈光報警 | | √ | |
背景光 | | √ | |
蜂鳴報警 | | √ | |
高壓警示 | | √ | |
自動(dòng)放電 | | √ | |
超限指示 | | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ | |
| | |
一般特征
電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
LCD尺寸 | 70.6× |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | |
機身尺寸 | 150×100× |
標準配件 | 電池, 探針 ,鱷魚(yú)夾, 測試線(xiàn), 包, 背帶 |
標準包裝 | 彩盒, 說(shuō)明書(shū), 保修卡 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 500×380× |
標準包裝箱毛重 | |
如果你對 UT501絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |